Kognition und Sprache
Item-Rating
up frequency frequency class length rating sd
Adler 1827 11 5 4.933333 0.25819889
Alpen 2176 11 54.933333 0.25819889
Ballon 290 14 6 4.8 0.41403934
Berg 5288 10 4 4.866667 0.35186578
Burg 1375 12 4 4.266667 0.45773771
Dach 8002 9 4 4.866667 0.35186578
Dachbalken 27 17 10 4.533333 0.51639778
Decke 2085 11 5 4.2 0.77459667
Drachen 434 13 7 4.733333 0.45773771
Empore 199 15 6 4.285714 0.46880723
Falke 224 14 5 4.8 0.41403934
Flugzeug 5163 10 8 4.866667 0.51639778
Gebirge 370 14 7 4.866667 0.35186578
Giebel 158 15 6 4.230769 0.72501105
Gipfel 4384 10 6 4.933333 0.25819
Himmel 7752 9 6 5 0
Hochebene 67 16 9 4.4 0.63245553
Hochhaus 658 13 8 4.866667 0.35186578
Hochland 215 14 8 4.2 0.56061191
Hochseil 42 17 8 4.8 0.41403934
Hochsitz 43 17 8 4.666667 0.48795004
Höhe 26230 8 4 4.733333 0.45773771
Höhepunkt 6144 10 9 4.142857 0.86443782
Komet 185 15 5 4.933333 0.25819889
Krone 1110 12 5 4.066667 0.45773771
Mond 2029 11 4 4.866667 0.35186578
Nest 536 13 4 4.8 0.41403934
Planet 963 12 6 4.6 0.63245553
Satellit 958 12 8 5 0
Sonne 9970 9 5 5 0
Spitze 14518 8 6 4.571429 0.75592895
Stern 4796 10 5 4.866667 0.35186578
Turm 1857 11 4 4.6 0.50709255
Ufo 92 16 3 5 0
Vogel 2839 11 5 4.6 0.50709255
Vogelnest 21 18 9 4.733333 0.45773771
Weltall 699 13 7 5 0
Wolke 744 13 5 4.8 0.41403934
Zepellin 1 21 8 4.933333 0.25819889

down

frequency

frequency class

length

rating

sd

Abgrund 742 13 7 1.0666667 0.25819889
Boden 14759 8 5 1.6666667 0.816496581
Erde 9658 9 4 2.7142857 1.069044968
Erdreich 369 14 8 1.6666667 0.6172134
Fluss 2413 11 5 1.9333333 0.703731551
Flusssbett 91 16 9 1.6666667 0.723746864
Fuß 8262 9 3 1.6666667 0.723746864
Fußboden 380 14 8 1.4 0.507092553
Fußsohle 32 17 8 1.4 0.507092553
Gehweg 626 13 6 2.1333333 0.639940473
Grab 1737 11 4 1.1333333 0.351865775
Graben 1052 12 6 1.6 0.507092553
Gras 1135 12 4 1.6 0.507092553
Gruft 116 15 4 1.1333333 0.351865775
Hölle 1574 12 5 1.2142857 0.425815314
Katakombe 16 18 9 1.2307692 0.43852901
Keller 5317 10 6 1.1333333 0.351865775
Klee 293 14 4 2.0666667 0.798808637
Maulwurf 128 15 8 1.2 0.414039336
Maus 1264 12 4 1.8666667 0.516397779
Pfütze 114 15 6 1.7333333 0.59361684
Schienen 1143 12 8 1.7333333 0.703731551
Schlucht 384 14 8 1.6 0.828078671
Schotter 156 15 8 1.8666667 0.516397779
Sohle 175 15 5 1.4 0.507092553
Stein 4293 10 5 1.6666667 0.6172134
Straße 27894 7 6 2.2666667 0.798808637
Sumpf 413 13 5 1.6666667 0.487950036
Taucher 744 13 7 1.4666667 0.639940473
Teppich 1961 11 7 1.7333333 0.798808637
Tiefe 3084 11 5 1 0
Tümpel 117 15 6 1.6666667 0.487950036
Tunnel 2239 11 5 1.7333333 0.703731551
U-Bahn 2244 11 5 1.0666667 0.25819889
U-Boot 477 13 5 1.1333333 0.351865775
Untergrund 1106 12 10 1.2 0.560611911
Unterwelt 328 14 9 1.1333333 0.351865775
Wurm 599 13 4 1.4 0.507092553
Wurzel 474 13 6 1.2666667 0.59361684

center

frequency

frequency class

length

rating

sd

bär 2158 11 3 2.8 0.6761234
pfanne 351 14 6 2.85714286 0.36313652
mixer 54 16 5 2.85714286 0.534522484
zigarre 284 14 7 2.85714286 0.662993544
maschine 5684 10 8 2.85714286 0.662993544
teller 1031 12 6 2.86666667 0.516397779
torte 201 14 5 2.86666667 0.516397779
dame 2984 11 4 2.86666667 0.516397779
bier 5432 10 4 2.86666667 0.516397779
tastatur 490 13 8 2.86666667 0.639940473
hecke 212 14 5 2.86666667 0.639940473
brief 7652 9 5 2.86666667 0.639940473
tisch 10131 9 5 2.86666667 0.639940473
buch 15466 8 4 2.92857143 0.615727926
locher 36 17 6 2.93333333 0.25819889
langlauf 308 14 8 2.93333333 0.59361684
stift 499 13 5 2.93333333 0.59361684
foto 5406 10 4 2.93333333 0.59361684
herdplatte 50 16 10 2.93333333 0.59361684
armband 93 16 7 3 0
kaffee 3648 10 6 3 0
telefon 5525 10 7 3 0.377964473
marionette 153 15 10 3 0.534522484
monitor 715 13 7 3 0.554700196
neuwagen 676 13 8 3 0.755928946
flasche 2047 11 7 2.8 0.774596669
türklinke 31 17 9 3.06666667 0.25819889
zug 7526 9 3 3.06666667 0.457737708
kleidung 3326 10 8 3.07142857 0.267261242
bildschirm 1983 11 10 3.07142857 0.474631147
schalter 793 13 8 3.13333333 0.351865775
mantel 852 12 6 3.13333333 0.351865775
lastwagen 3860 10 9 3.13333333 0.516397779
bus 5961 10 3 3.13333333 0.915475416
nagel 2038 11 5 3.14285714 0.770328887
kalender 889 12 8 3.15384615 0.375533808
metropole 2282 11 9 3.28571429 0.46880723
uhr 96224 6 3 3.33333333 0.48795004
geländer 297 14 8 3.33333333 0.6172134